冰淇淋冷庫造價(jià)成本表,棒冰冷庫全套報(bào)價(jià)清單參考
冷庫尺寸:5m*4m*2.5m,(六面體)共1間,約20㎡,容積50立方;溫度:-18~-30℃,溫度可調(diào)節(jié)。
存放貨物:冰淇淋、雪糕、棒冰
配置簡介:該冰淇淋棒冰冷庫共1間,冷庫制冷系統(tǒng)采用1套8匹德國比澤爾風(fēng)冷低溫活塞制冷機(jī)組,制冷量大,性價(jià)比高,安全可靠。冷庫內(nèi)配備二臺進(jìn)口DD-60高效強(qiáng)風(fēng)型冷風(fēng)機(jī),使得庫內(nèi)降溫速度快,快速對流循環(huán),從而達(dá)到每個角落的溫度均勻性。冷凍庫房保溫將采用125㎜聚氨酯雙面彩鋼板保溫庫板,節(jié)能環(huán)保,阻熱率極高。
冰淇淋、雪糕冷庫報(bào)價(jià)咨詢冰淇淋、棒冰冷庫全套造價(jià)清單:
一、庫房部分 | |||||||
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | 產(chǎn)地/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合價(jià) | |
聚氨酯雙面彩鋼板 | 125mm /0.42㎜ | 定制 | ㎡ | 85 | 125 | 10625 | |
聚氨酯雙面彩鋼板手拉門 | 門洞:800*1800mm | 定制 | 扇 | 1 | 1550 | 1550 | |
安裝輔料 | 硅膠、密封件、發(fā)泡膠等 | 成都 | ㎡ | 85 | 18 | 1530 | |
小計(jì) | 13705 | ||||||
二、制冷系統(tǒng) | |||||||
8HP低溫風(fēng)冷活塞制冷機(jī)組 | 4TES-9德國比澤爾壓縮機(jī)(含儲液罐,油分離器,電磁閥等配件) | 上海美樂柯/上海高翔 | 套 | 1 | 22968 | 22968 | |
高效冷風(fēng)機(jī) | DD/60 | 上海美樂柯/上海高翔 | 套 | 1 | 4225 | 4225 | |
冷風(fēng)機(jī)吊架 | 槽鋼 角鐵 | 國標(biāo) | 套 | 1 | 500 | 500 | |
膨脹閥 | TGEX丹佛斯 | 丹麥 | 只 | 1 | 556 | 556 | |
制冷劑 | R22 | 巨化 | KG | 15 | 28 | 420 | |
小 計(jì) | 28669 | ||||||
三、電氣系統(tǒng) | |||||||
電子氣壓平衡窗 | SMS-AL帶加熱 | 上海 | 套 | 1 | 180 | 180 | |
安全防潮庫燈 | LED庫燈 | 上海 | 套 | 2 | 150 | 300 | |
微電腦溫度控制器 | LTC-100大屏幕顯示控制器 | 蘇州 | 只 | 1 | 450 | 450 | |
冷庫專用電控箱 | 正泰電氣? 交流接觸器 | 定制 | 套 | 1 | 1200 | 1200 | |
冷庫專用電控箱 | 正泰電氣? 交流接觸器 | 定制 | 套 | 1 | 1500 | 1500 | |
壓縮機(jī)動力線 | 3*62純銅芯護(hù)套線 | 國標(biāo) | 項(xiàng) |
|
780 | 780 | |
電熱熔霜連接線 | 4*162純銅芯護(hù)套線 | 國標(biāo) | 項(xiàng) | 1 | 920 | 920 | |
外機(jī)組控制線 | 5*0.52純銅芯護(hù)套線 | 國標(biāo) | 項(xiàng) | 1 | 350 | 350 | |
冷風(fēng)機(jī)動力線 | 3*1.52純銅芯護(hù)套線 | 國標(biāo) | 項(xiàng) | 1 | 380 | 380 | |
庫內(nèi)照明電線 | 2*1.52純銅芯護(hù)套線 | 國標(biāo) | 項(xiàng) | 1 | 320 | 320 | |
電子平衡窗電線 | 3*1.52純銅芯護(hù)套線 | 國標(biāo) | 項(xiàng) | 1 | 300 | 300 | |
微電腦溫控器線 | 4*0.32純銅芯護(hù)套線 | 國標(biāo) | 項(xiàng) | 1 | 180 | 180 | |
溫度傳感器電線 | 3*0.32純銅芯護(hù)套線 | 國標(biāo) | 項(xiàng) | 1 | 180 | 180 | |
小 計(jì) | 7040 | ||||||
四、管路系統(tǒng) | |||||||
流體紫銅管 | DN35 回氣總管道 | 龍煜 | 米 | 15 | 125 | 1875 | |
流體紫銅管 | DN16 供夜主管道 | 龍煜 | 米 | 15 | 51 | 765 | |
管道輔材 | 彎頭、直接、三通、焊條、油漆等 | 項(xiàng) | 1 | 500 | 500 | ||
管路吊架 | 角鋼、絲桿、油漆等 | 項(xiàng) | 1 | 500 | 500 | ||
保溫管 | 華美 | 米 | 30 | 18 | 540 | ||
PVC線槽,橋架及排水管 | 國產(chǎn) | 項(xiàng) | 1 | 800 | 800 | ||
小計(jì) | 4980 | ||||||
五、其他 | |||||||
材料運(yùn)輸費(fèi) | ?主機(jī)、庫板以及其它安裝材料運(yùn)輸費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 1500 | 1500 | ||
工程安裝調(diào)試費(fèi) | 工時費(fèi) 機(jī)械費(fèi) 吃住行等費(fèi)用 | 項(xiàng) | 1 | 3000 | 3000 | ||
小 計(jì) | 4500 | ||||||
總合計(jì): | 58894 |
手機(jī)用戶瀏覽:
注:以上報(bào)價(jià)僅供參考,因?yàn)槔鋷斐叽绱笮?,選用設(shè)備不同,造價(jià)也不相同,如需準(zhǔn)確報(bào)價(jià)請聯(lián)系在線客服。
棒冰冷庫報(bào)價(jià)咨詢